| Coût avant taxes | ||
|---|---|---|
| Ouverture/fermeture entrée d'eau (même jour / coût unique) | 25,00 $ | |
| Ouverture/fermeture entrée d'eau (jours différents/ par intervention) | 25,00 $ | |
| Ajustement boîte de service | 25,00 $ | |
| Utilisation borne-fontaine | 50,00 $ | /jour |
| Localisation conduite | 50,00 $ | |
| Localisation boîte de service | 50,00 $ | |
| Sciage de bordure de béton (tarif en 2009) | 35,33 $ | /m + 25 $ frais d'administration |
Pour obtenir l'un de ces services, téléphonez au numéro 652-9888, poste 312 ou 308.
Ces tarifs s'appliquent pour les services rendus pendant les heures de bureau, soit de 8 h 00 à 16 h 30.
Pour des services effectués le soir ou la fin de semaine, ce n'est pas le tarif fixe qui s'applique mais le coût de la main d'œuvre à temps et demi ou temps double selon le cas.
| Ville de Varennes. Dernière mise à jour le 23 juillet 2010 | 175, rue Sainte-Anne, Varennes (Québec) J3X 1T5 |